Head-to-head matches: WILLEM II – VENLO :
08.02.18 | ERE | Willem II | Venlo | 3 : 0 |
26.11.17 | ERE | Venlo | Willem II | 3 : 3 |
25.01.14 | EER | Willem II | Venlo | 0 : 1 |
10.08.13 | EER | Venlo | Willem II | 2 : 0 |
10.03.13 | ERE | Willem II | Venlo | 1 : 0 |
Lima Pertandingan Terakhir Willem II :
04.08.18 | CF | Willem II | Aris | 0 : 1 | |
28.07.18 | CF | Willem II | KV Mechelen | 0 : 1 | |
26.07.18 | CF | Willem II | Sparta Rotterdam | 0 : 2 | |
12.07.18 | CF | Dongen | Willem II | 0 : 9 | |
07.07.18 | CF | RKDSV | Willem II | 0 : 10 |
Lima Pertandingan Terakhir Venlo :
04.08.18 | CF | Venlo | Volendam | 2 : 0 | |
30.07.18 | CF | Werder Bremen | Venlo | 1 : 1 | |
28.07.18 | CF | Venlo | Twente | 2 : 1 | |
21.07.18 | CF | De Treffers | Venlo | 0 : 3 | |
30.06.18 | CF | Blerick | Venlo | 0 : 10 |
Prediksi Perkiraan susunan pemain Willem II dan Venlo :
Willem II : Branderhorst M. , Chirivella P. , Croux J. , El Hankouri M. , Heerkens F. , Lachman D. , Meissner T. , Ogbeche B. , Rienstra B. , Sol F. , Tsimikas K.
Venlo : Dekker T. , Hunte T. , Janssen R. , Leemans C. , Opoku J. , Promes J. , Roseler N. , Seuntjens R. , Thy L. , Unnerstall L. , an Bruggen D.
Prediksi Skor Willem II Vs venlo 11 Agustus 2018 : 1 – 1